製品検索(製品仕様詳細はカタログを参照下さい) PRODUCT SEARCH
- CAD図シンボル
- 3D図データ
- PDF製品参考図(バリアント図)
バルブ
- サニタリーバルブ
- ダイヤフラムバルブ
- タンク底バルブ
- バタフライバルブ
- コンパクト型バタフライバルブ
- ボールバルブ
- サンプリングバルブ
- シーケンスバルブ1
- シーケンスバルブ2
- シーケンスバルブ3
- シーケンスバルブ4
- シーケンスバルブ5
- シーケンスバルブ6
- シーケンスバルブ7
- シーケンスバルブ8
- シーケンスバルブ9
- オプションユニット
- 減圧弁
- 安全弁/リリーフ弁
オプションユニット
タイプ | 型式 | 該当機器 | 該当サイズ | 備考 | CAD図(dwg) | CAD図(dxf) |
---|---|---|---|---|---|---|
バルブコントロールヘッド | BX | サニタリーバルブ シーケンスバルブ |
全サイズ共通 | Asiシステム ユニワイヤシステム |
BX-001-1408 | BX-001-1408 |
バルブコントロールヘッド | BX | バタフライバルブ ボールバルブ |
1S~ | Asiシステム ユニワイヤシステム (横型アルミシリンダー) |
BX-011-1408 | BX-011-1408 |
スイッチ内蔵型 フィードバックユニット |
A2/C2 | シーケンスバルブ | 10A~6S | A2C2-001-1408 | A2C2-001-1408 | |
サニタリーバルブ | 1S~4S | |||||
DH,DA,DM型ダイヤフラムバルブ | ~3S | |||||
AF | シーケンスバルブ | 10A~4S | AFCF-001-1408 | AFCF-001-1408 | ||
サニタリーバルブ | 1S~4S | |||||
DH,DA,DM型ダイヤフラムバルブ | ~3S | |||||
CF | シーケンスバルブ | 10A~1S | ||||
サニタリーバルブ | 1S~2S | |||||
DH,DA,DM型ダイヤフラムバルブ | ~1.5S | |||||
ピストンシリンダー用 近接スイッチAss'y |
-- | シーケンスバルブ | 10A~1S | ASPK-001-1408 | ASPK-001-1408 | |
サニタリーバルブ | 1S~4S | ASPK-011-1408 | ASPK-011-1408 | |||
シーケンスバルブ | 1.5S~6S | |||||
DH,DA,DM型ダイヤフラムバルブ | 8A~1.5S | ASPK-021-1408 | ASPK-021-1408 | |||
DH,DA,DM型ダイヤフラムバルブ | 2S~3S | ASPK-031-1408 | ASPK-031-1408 | |||
ロータリーアクチュエーター用 近接スイッチAss'y |
-- | BV型バタフライバルブ | 8A~15A | 横型アルミシリンダー | ASRK-001-1408 | ASRK-001-1408 |
LV型バタフライバルブ | 1S~2S | |||||
2方ボールバルブ | 1S~3S | 横型アルミシリンダー | ASRK-011-1408 | ASRK-011-1408 | ||
3方ボールバルブ | 1S~3S | |||||
BV型バタフライバルブ | 1S~4S | |||||
LV型バタフライバルブ | 2.5S~4S | |||||
BV型バタフライバルブ | 4.5S~5S | 横型アルミシリンダー | ASRK-021-1408 | ASRK-021-1408 | ||
BV型バタフライバルブ | 6S | 横型アルミシリンダー | ASRK-031-1408 | ASRK-031-1408 | ||
2方ボールバルブ | 1S~3S | 縦型SUSシリンダー | ASRK-041-1408 | ASRK-041-1408 | ||
3方ボールバルブ | 1S~3S | |||||
BV型バタフライバルブ | 1S~4S | |||||
LV型バタフライバルブ | 1S~4S | |||||
ロータリーアクチュエーター用 リミットスイッチAss'y |
リミットスイッチ型式 SL1-AXG5 |
BV型バタフライバルブ | 8A~15A | 横型アルミシリンダー | ASRR-001-1408 | ASRR-001-1408 |
LV型バタフライバルブ | 1S~2S | |||||
2方ボールバルブ | 1S~3S | 横型アルミシリンダー | ASRR-011-1408 | ASRR-011-1408 | ||
3方ボールバルブ | 1S~3S | |||||
BV型バタフライバルブ | 1S~4S | |||||
LV型バタフライバルブ | 2.5S~4S | |||||
BV型バタフライバルブ | 4.5S~5S | 横型アルミシリンダー | ASRR-021-1408 | ASRR-021-1408 | ||
BV型バタフライバルブ | 6S | 横型アルミシリンダー | ASRR-031-1408 | ASRR-031-1408 | ||
2方ボールバルブ | 1S~3S | 縦型SUSシリンダー | ASRR-041-1408 | ASRR-041-1408 | ||
3方ボールバルブ | 1S~3S | |||||
BV型バタフライバルブ | 1S~4S | |||||
LV型バタフライバルブ | 1S~4S | |||||
リミットスイッチ型式 WLD-2 |
BV型バタフライバルブ | 8A~15A | 横型アルミシリンダー | ASRR-051-1408 | ASRR-051-1408 | |
LV型バタフライバルブ | 1S~2S | |||||
2方ボールバルブ | 1S~3S | 横型アルミシリンダー | ASRR-061-1408 | ASRR-061-1408 | ||
3方ボールバルブ | 1S~3S | |||||
BV型バタフライバルブ | 1S~4S | |||||
LV型バタフライバルブ | 2.5S~4S | |||||
BV型バタフライバルブ | 4.5S~5S | 横型アルミシリンダー | ASRR-071-1408 | ASRR-071-1408 | ||
BV型バタフライバルブ | 6S | 横型アルミシリンダー | ASRR-081-1408 | ASRR-081-1408 | ||
2方ボールバルブ | 1S~3S | 縦型SUSシリンダー | ASRR-091-1408 | ASRR-091-1408 | ||
3方ボールバルブ | 1S~3S | |||||
BV型バタフライバルブ | 1S~4S | |||||
LV型バタフライバルブ | 1S~4S | |||||
コントロールバルブ用ポジショナーAss'y | P(機械式) | サニタリーバルブ 単シールシーケンスバルブ |
1S~4S 10A~6S |
COVP-001-2308 | COVP-001-2308 |