製品検索(製品仕様詳細はカタログを参照下さい) PRODUCT SEARCH
- CAD図シンボル
- 3D図データ
- PDF製品参考図(バリアント図)
補機類
補機類
名称 | 型式 | 口径 | 継手 | 作動 | 型式記号 | CAD図(dwg) | CAD図(dxf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
チャッキバルブ | CVC | 1s | ヘルール | リフト式 | CVCS | CVC-10-1 | CVC-10-1 |
チャッキバルブ | CVC | 1.5s | ヘルール | リフト式 | CVCS | CVC-15-1 | CVC-15-1 |
チャッキバルブ | CVC | 2s | ヘルール | リフト式 | CVCS | CVC-20-1 | CVC-20-1 |
チャッキバルブ | CVC | 2.5s | ヘルール | リフト式 | CVCS | CVC-25-1 | CVC-25-1 |
チャッキバルブ | CVC | 3s | ヘルール | リフト式 | CVCS | CVC-30-1 | CVC-30-1 |
チャッキバルブ | CVC | 4s | ヘルール | リフト式 | CVCS | CVC-40-1 | CVC-40-1 |
チャッキバルブ | CVE | 1s | ヘルール | リフト式 | CVCE | CVE-10-1 | CVE-10-1 |
チャッキバルブ | CVE | 1.5s | ヘルール | リフト式 | CVCE | CVE-15-1 | CVE-15-1 |
チャッキバルブ | CVE | 2s | ヘルール | リフト式 | CVCE | CVE-20-1 | CVE-20-1 |
チャッキバルブ | CVE | 2.5s | ヘルール | リフト式 | CVCE | CVE-25-1 | CVE-25-1 |
チャッキバルブ | CVE | 3s | ヘルール | リフト式 | CVCE | CVE-30-1 | CVE-30-1 |
チャッキバルブ | CVE | 4s | ヘルール | リフト式 | CVCE | CVE-40-1 | CVE-40-1 |
スイングチャッキバルブ | CVSC | 15A | ヘルール | スイング式 | CVSC | CVSC-04-1 | CVSC-04-1 |
スイングチャッキバルブ | CVSC | 1S | ヘルール | スイング式 | CVSC | CVSC-10-1 | CVSC-10-1 |
スイングチャッキバルブ | CVSC | 1.5S | ヘルール | スイング式 | CVSC | CVSC-15-1 | CVSC-15-1 |
スイングチャッキバルブ | CVSC | 2S | ヘルール | スイング式 | CVSC | CVSC-20-1 | CVSC-20-1 |
スイングチャッキバルブ | CVSC | 2.5S | ヘルール | スイング式 | CVSC | CVSC-25-1 | CVSC-25-1 |
スイングチャッキバルブ | CVSC | 3S | ヘルール | スイング式 | CVSC | CVSC-30-1 | CVSC-30-1 |
スイングチャッキバルブ | CVSE | 15A | ヘルール | スイング式 | CVSE | CVSE-04-1 | CVSE-04-1 |
スイングチャッキバルブ | CVSE | 1S | ヘルール | スイング式 | CVSE | CVSE-10-1 | CVSE-10-1 |
スイングチャッキバルブ | CVSE | 1.5S | ヘルール | スイング式 | CVSE | CVSE-15-1 | CVSE-15-1 |
スイングチャッキバルブ | CVSE | 2S | ヘルール | スイング式 | CVSE | CVSE-20-1 | CVSE-20-1 |
スイングチャッキバルブ | CVSE | 2.5S | ヘルール | スイング式 | CVSE | CVSE-25-1 | CVSE-25-1 |
スイングチャッキバルブ | CVSE | 3S | ヘルール | スイング式 | CVSE | CVSE-30-1 | CVSE-30-1 |
Q型サイトグラス | SGQ | 10A | ヘルール | SGQS□ | SGQ-03-1408 | SGQ-03-1408 | |
SGQ | 15A | ヘルール | SGQS□ | SGQ-04-1408 | SGQ-04-1408 | ||
SGQ | 1s | ヘルール | SGQS□ | SGQ-10-1408 | SGQ-10-1408 | ||
SGQ | 1.5s | ヘルール | SGQS□ | SGQ-15-1408 | SGQ-15-1408 | ||
SGQ | 2s | ヘルール | SGQS□ | SGQ-20-1408 | SGQ-20-1408 | ||
SGQ | 2.5s | ヘルール | SGQS□ | SGQ-25-1408 | SGQ-25-1408 | ||
SGQ | 3s | ヘルール | SGQS□ | SGQ-30-1408 | SGQ-30-1408 | ||
SGQ | 4s | ヘルール | SGQS□ | SGQ-40-1408 | SGQ-40-1408 | ||
SGQ | 5s | サニタリーフランジ | SGQS□ | SGQ-50-1408 | SGQ-50-1408 | ||
SGQ | 6s | サニタリーフランジ | SGQS□ | SGQ-60-1408 | SGQ-60-1408 | ||
L型サイトグラス | SGL | 1s | ヘルール | SGLS□ | SGL-10-1408 | SGL-10-1408 | |
SGL | 1.5s | ヘルール | SGLS□ | SGL-15-1408 | SGL-15-1408 | ||
SGL | 2s | ヘルール | SGLS□ | SGL-20-1408 | SGL-20-1408 | ||
SGL | 2.5s | ヘルール | SGLS□ | SGL-25-1408 | SGL-25-1408 | ||
SGL | 3s | ヘルール | SGLS□ | SGL-30-1408 | SGL-30-1408 | ||
SGL | 4s | ヘルール | SGLS□ | SGL-40-1408 | SGL-40-1408 | ||
L型サイトグラス (ショートタイプ) |
SGLS | 1s | ヘルール | SGLS□ | SGLS-10-1408 | SGLS-10-1408 | |
SGLS | 1.5s | ヘルール | SGLS□ | SGLS-15-1408 | SGLS-15-1408 | ||
SGLS | 2s | ヘルール | SGLS□ | SGLS-20-1408 | SGLS-20-1408 | ||
SGLS | 2.5s | ヘルール | SGLS□ | SGLS-25-1408 | SGLS-25-1408 | ||
SGLS | 3s | ヘルール | SGLS□ | SGLS-30-1408 | SGLS-30-1408 | ||
SGLS | 4s | ヘルール | SGLS□ | SGLS-40-1408 | SGLS-40-1408 | ||
ストレーナー (STS型) |
STS | 1s | ヘルール | STS□□□□ | STS-10-1408 | STS-10-1408 | |
STS | 1.5s | ヘルール | STS□□□□ | STS-15-1408 | STS-15-1408 | ||
STS | 2s | ヘルール | STS□□□□ | STS-20-1408 | STS-20-1408 | ||
STS | 2.5s | ヘルール | STS□□□□ | STS-25-1408 | STS-25-1408 | ||
STS | 3s | ヘルール | STS□□□□ | STS-30-1408 | STS-30-1408 | ||
STS | 4s | ヘルール | STS□□□□ | STS-40-1408 | STS-40-1408 | ||
L型ストレーナー (STE型) |
STE | 1s | ヘルール | STE□□□□ | STE-10-1408 | STE-10-1408 | |
STE | 1.5s | ヘルール | STE□□□□ | STE-15-1408 | STE-15-1408 | ||
STE | 2s | ヘルール | STE□□□□ | STE-20-1408 | STE-20-1408 | ||
STE | 2.5s | ヘルール | STE□□□□ | STE-25-1408 | STE-25-1408 | ||
STE | 3s | ヘルール | STE□□□□ | STE-30-1408 | STE-30-1408 | ||
STE | 4s | ヘルール | STE□□□□ | STE-40-1408 | STE-40-1408 |